![]() |
Pfeifenpatenschaft für die neue Orgel in der Schloßkirche Chemnitz |
|---|---|
| [ Auswahl rücksetzen ] [ Orgel Startseite ] [ Informationen zur Pfeifenpatenschaft ] [ Sponsoren ] [ Spendenaktion - "Orgelpfeifen-Verkauf" ] | |
| Sie sind herzlich eingeladen, sich zum Stand der Finanzierung unseres Projektes zu informieren.
Viele farbige Pfeifen wurden durch kleine und große Sponsoren bereits gestiftet.
Helfen Sie mit, und übernehmen Sie ebenfalls Patenschaft für eine oder mehrere Pfeifen durch Ihre Spende! Die Farben entsprechen den verschiedenen Preisgruppen in Euro. Klick auf die Pfeife gibt weitere Auskunft über den Spender. Klick auf die Zahl eines farbigen Feldes reserviert für Sie in 3 Schritten die Pfeife(n). (Pfeifen in der Ansicht groß anzeigen) |
| Ton |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Cis | D | Dis | E | F | Fis | G | Gis | A | B | H | c | cis | d | dis | e | f | fis | g | gis | a | b | h | c¹ | cis¹ | d¹ | dis¹ | e¹ | f¹ | fis¹ | g¹ | gis¹ | a¹ | b¹ | h¹ | c² | cis² | d² | dis² | e² | f² | fis² | g² | gis² | a² | b² | h² | c³ | cis³ | d³ | dis³ | e³ | f³ | fis³ | g³ | gis³ | a³ | |||
| Register | Manual - Grande orgue C-a3 (58 Töne) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Montre 16' | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Montre 8' | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Flute harmonique 8' | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bourdon 8' | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Prestant 4' | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Flute 4' | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Doublette 2' | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Fourniture 5f. 2' | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Cornet 5f. ab fis0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bombarde 16' | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Trompette 8' | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Clairon 4' | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Manual Positif expressive C-a3 (58 Töne) schwellbar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Montre 8' | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Salicional 8' | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Bourdon 8' | 250 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Prestant 4' | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Flute douce 4' | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Nasard 3' | 100 | 100 | 50 | 25 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Flageolet 2' | 50 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Tierce 1 3/5' | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Violoncelle 8' (*) | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Clarinette 8' | 300 | 250 | 200 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Trompette 8' | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Manual Recit C-a3 (58 Töne) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Quintaton 16' | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Bourdon 8' | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Flute traversiere 8' | 200 | 200 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Viole de Gambe 8' | 350 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Voix Celeste 8' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||